図柄季節別掛軸
| 図柄 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
備考 | ||||||||||||
| 白梅 | |||||||||||||||||||||||||
| 紅梅 | |||||||||||||||||||||||||
| 水仙 | |||||||||||||||||||||||||
| 南天 | |||||||||||||||||||||||||
| 椿 | |||||||||||||||||||||||||
| 桃 | 1* | ||||||||||||||||||||||||
| 牡丹 | 2* | ||||||||||||||||||||||||
| 桜 | |||||||||||||||||||||||||
| 菖蒲 | |||||||||||||||||||||||||
| ばら | 3* | ||||||||||||||||||||||||
| 朝顔 | |||||||||||||||||||||||||
| 青楓 | |||||||||||||||||||||||||
| あじさい | |||||||||||||||||||||||||
| 百合 | |||||||||||||||||||||||||
| 図柄 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
備考 | ||||||||||||
| 桔梗 | |||||||||||||||||||||||||
| 芙蓉 | |||||||||||||||||||||||||
| 菊 | |||||||||||||||||||||||||
| 紅葉 | |||||||||||||||||||||||||
| 柿 | |||||||||||||||||||||||||
| 栗 | |||||||||||||||||||||||||
| 鉄仙花 | |||||||||||||||||||||||||
| 鮎 | |||||||||||||||||||||||||
| 金魚 | |||||||||||||||||||||||||
| 鯉 | 4* | ||||||||||||||||||||||||
| 図柄 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
備考 | ||||||||||||
| 春山水 | |||||||||||||||||||||||||
| 秋山水 | |||||||||||||||||||||||||
| 雪景山水 | |||||||||||||||||||||||||
| 水墨山水 | 四季掛 | ||||||||||||||||||||||||
| 淡彩山水 | 四季掛 | ||||||||||||||||||||||||
| 南画山水 | 四季掛 | ||||||||||||||||||||||||
| 雛 | 5* | ||||||||||||||||||||||||
| 武者 | 6* | ||||||||||||||||||||||||
| 旭日旭波 | 7* | ||||||||||||||||||||||||
| 鶴 | 四季掛 | 8* | |||||||||||||||||||||||
| 高砂 | 四季掛 | 9* | |||||||||||||||||||||||
| 虎 | 四季掛 | ||||||||||||||||||||||||
| 逢来山 | 四季掛 | 10* | |||||||||||||||||||||||
- 1*雛の節句掛として使う事もある。
- 2*長春花と言う。祝儀にも使う。
- 3*不老長春と言う。年中掛けても良い。
- 4*寒鯉の図もあり。年中掛ける事もある。
- 5*節句(雛)
- 6*節句(端午)
- 7*正月用・祝儀用。
- 8*祝儀用。
- 9*祝儀用。
- 10*祝儀用






